羟乙基纤维素(HEC)的油田级技术指标
羟乙基纤维素(HEC)在油田领域常用的典型技术指标(Oilfield Grade Specifications)。
一、基本物理性质
项目 | 指标(典型值) |
外观 | 白色或类白色粉末 / 颗粒 |
水份(Moisture),% | ≤ 6.0 |
pH(1%水溶液) | 6.0–8.5 |
灰分(Ash),% | ≤ 1.5 |
粒度(过 80 目),% | ≥ 95 |
取代度 MS(Molar Substitution) | 1.3–1.5(油田级稳定性要求) |
二、油田性能指标
项目 | 指标 / 典型性能说明 |
盐耐受性(NaCl) | 饱和盐水体系中黏度保持率 ≥ 70% |
钙离子耐受性(CaCl₂) | ≥ 20% CaCl₂ 浓度下性能稳定 |
溴盐兼容性(CBF) | 对 CaBr₂、ZnBr₂ 兼容良好,可用作完井液增稠剂 |
滤失控制(API FL) | 与膨润土体系配合可将 FL 降到 ≤ 10 mL(常用范围) |
热稳定性 | 可用于 120°C(248°F)以下 的钻井/完井体系 |
残渣含量 | 极低残渣,有利于保护储层 |
溶解性 | 常温水中可快速溶解(推荐分散后搅拌速度 > 1200 rpm) |
三、溶解时间
等级 | 溶解时间(25°C,剪切搅拌) |
快溶型(Fast-Dissolve) | 10–20 min |
常规型(Regular Grade) | 30–60 min |

TENESSY®纤维素醚的专业生产服务商- 山东特耐斯化工有限公司
了解更多羟乙基纤维素HEC应用请关注http://www.tenessyhps.com